googlesheets.api.* operation is listed below with parameter shapes and return types from the plugin Zod schemas.
New to Corsair? See API access, authentication, and error handling.
Sheets
appendOrUpdateRow
sheets.appendOrUpdateRow
Append a new row or update an existing one
Risk: write
| Name | Type | Required | Description |
|---|---|---|---|
spreadsheetId | string | Yes | — |
sheetName | string | No | — |
keyColumn | string | No | Column letter (e.g. “A”), not a header name (e.g. “Company Name”) |
keyValue | string | number | No | — |
values | (string | number | boolean | null)[] | No | — |
valueInputOption | RAW | USER_ENTERED | No | — |
insertDataOption | OVERWRITE | INSERT_ROWS | No | — |
| Name | Type | Required | Description |
|---|---|---|---|
spreadsheetId | string | No | — |
totalUpdatedRows | number | No | — |
totalUpdatedColumns | number | No | — |
totalUpdatedCells | number | No | — |
totalUpdatedSheets | number | No | — |
responses | object[] | No | — |
responses full type
responses full type
appendRow
sheets.appendRow
Append a new row to a sheet
Risk: write
| Name | Type | Required | Description |
|---|---|---|---|
spreadsheetId | string | Yes | — |
sheetName | string | No | — |
range | string | No | — |
values | (string | number | boolean | null)[] | No | — |
valueInputOption | RAW | USER_ENTERED | No | — |
insertDataOption | OVERWRITE | INSERT_ROWS | No | — |
| Name | Type | Required | Description |
|---|---|---|---|
spreadsheetId | string | No | — |
totalUpdatedRows | number | No | — |
totalUpdatedColumns | number | No | — |
totalUpdatedCells | number | No | — |
totalUpdatedSheets | number | No | — |
responses | object[] | No | — |
responses full type
responses full type
clearSheet
sheets.clearSheet
Clear all data from a sheet [DESTRUCTIVE]
Risk: destructive
| Name | Type | Required | Description |
|---|---|---|---|
spreadsheetId | string | Yes | — |
sheetName | string | No | — |
range | string | No | — |
| Name | Type | Required | Description |
|---|---|---|---|
spreadsheetId | string | No | — |
clearedRange | string | No | — |
createSheet
sheets.createSheet
Add a new sheet tab to a spreadsheet
Risk: write
| Name | Type | Required | Description |
|---|---|---|---|
spreadsheetId | string | Yes | — |
title | string | No | — |
| Name | Type | Required | Description |
|---|---|---|---|
spreadsheetId | string | No | — |
replies | any[] | No | — |
updatedSpreadsheet | object | No | — |
updatedSpreadsheet full type
updatedSpreadsheet full type
deleteRowsOrColumns
sheets.deleteRowsOrColumns
Delete rows or columns from a sheet [DESTRUCTIVE]
Risk: destructive
| Name | Type | Required | Description |
|---|---|---|---|
spreadsheetId | string | Yes | — |
sheetId | number | Yes | — |
dimension | ROWS | COLUMNS | No | — |
startIndex | number | No | — |
endIndex | number | No | — |
| Name | Type | Required | Description |
|---|---|---|---|
spreadsheetId | string | No | — |
replies | any[] | No | — |
updatedSpreadsheet | object | No | — |
updatedSpreadsheet full type
updatedSpreadsheet full type
deleteSheet
sheets.deleteSheet
Delete a sheet tab and all its data [DESTRUCTIVE · IRREVERSIBLE]
Risk: destructive · Irreversible
| Name | Type | Required | Description |
|---|---|---|---|
spreadsheetId | string | Yes | — |
sheetId | number | Yes | — |
| Name | Type | Required | Description |
|---|---|---|---|
spreadsheetId | string | No | — |
replies | any[] | No | — |
updatedSpreadsheet | object | No | — |
updatedSpreadsheet full type
updatedSpreadsheet full type
getRows
sheets.getRows
Read rows from a sheet
Risk: read
| Name | Type | Required | Description |
|---|---|---|---|
spreadsheetId | string | Yes | — |
sheetName | string | No | — |
range | string | No | — |
valueRenderOption | FORMATTED_VALUE | UNFORMATTED_VALUE | FORMULA | No | — |
dateTimeRenderOption | SERIAL_NUMBER | FORMATTED_STRING | No | — |
| Name | Type | Required | Description |
|---|---|---|---|
range | string | No | — |
majorDimension | ROWS | COLUMNS | DIMENSION_UNSPECIFIED | No | — |
values | (string | number | boolean | null)[][] | No | — |
listSheetsInSpreadsheet
sheets.listSheetsInSpreadsheet
List all sheet tabs in a spreadsheet
Risk: read
| Name | Type | Required | Description |
|---|---|---|---|
spreadsheetId | string | Yes | — |
| Name | Type | Required | Description |
|---|---|---|---|
spreadsheetId | string | No | — |
sheets | object[] | No | — |
sheets full type
sheets full type
updateRow
sheets.updateRow
Update an existing row in a sheet
Risk: write
| Name | Type | Required | Description |
|---|---|---|---|
spreadsheetId | string | Yes | — |
sheetName | string | No | — |
range | string | No | — |
rowIndex | number | No | — |
values | (string | number | boolean | null)[] | No | — |
valueInputOption | RAW | USER_ENTERED | No | — |
| Name | Type | Required | Description |
|---|---|---|---|
spreadsheetId | string | No | — |
totalUpdatedRows | number | No | — |
totalUpdatedColumns | number | No | — |
totalUpdatedCells | number | No | — |
totalUpdatedSheets | number | No | — |
responses | object[] | No | — |
responses full type
responses full type
Spreadsheets
create
spreadsheets.create
Create a new spreadsheet
Risk: write
| Name | Type | Required | Description |
|---|---|---|---|
properties | object | No | — |
properties full type
properties full type
| Name | Type | Required | Description |
|---|---|---|---|
spreadsheetId | string | No | — |
properties | object | No | — |
spreadsheetUrl | string | No | — |
properties full type
properties full type
delete
spreadsheets.delete
Permanently delete a spreadsheet [DESTRUCTIVE · IRREVERSIBLE]
Risk: destructive · Irreversible
| Name | Type | Required | Description |
|---|---|---|---|
spreadsheetId | string | Yes | — |
void
list
spreadsheets.list
List all spreadsheets in Google Drive
Risk: read
| Name | Type | Required | Description |
|---|---|---|---|
pageSize | number | No | — |
pageToken | string | No | — |
query | string | No | — |
| Name | Type | Required | Description |
|---|---|---|---|
files | object[] | No | — |
nextPageToken | string | No | — |
files full type
files full type